|
par Ancienneté | ||
|
par Nationalité | ||
|
par Taille | ||
Liste alphabétique |
|||||
| Nom | Type | Nation | Date |
Taille | Voilure |
| AMERIGO VESPUCCI | Trois-mâts carré | I | 1930 |
101 m |
3000 m2 |
| ANTIGUA | Goélette trois-mâts | Holl | 1956 | 48 m | 750 m2 |
| APHRODITE | Brick | Holl | 31m | ||
| ARTEMIS | Trois-mâts barque | P-Bas | 1926 | 60 m | |
| ATLANTIS | Trois-mâts barque | P-Bas | 1905 | 57 m | |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT |
Trois-mâts barque | D | 1906 |
63 m |
1036 m2 |
| ASGARD II | Brick goélette | IRL | 1981 | 32 m | 372 m2 |
| ASTRID | Brigantine | GB | 1918 | 42 m | 274 m2 |
| BELEM | Trois-mâts barque | F | 1896 |
58 m |
1200 m2 |
| BELLE POULE | Goélette à hunier | F | 1932 | 37,5 m | 425 m2 |
| CAPITAN MIRANDA | Goélette trois_mâts | Ur | 1930 | 62 m | |
| CHRISTIAN RADICH |
Trois-mâts carré |
N | 1937 | 73,5 m | 1234 m2 |
| CISNE BRANCO | Trois-mâts carré | Brésil | 1999 | 76 m | |
| CREOULA | Goélette à quatre mâts | P | 1937 | 67,4 m | 1364 m2 |
| CUAUHTEMOC | Trois mâts barque | Mex. | 1982 | 90,5 m | 2368 m2 |
| DAR MLODZIEZY | Trois mâts carré | PL | 1981 | 108,6 m | 3015 m2 |
| DEWARUTJI | Trois mâts goélette | Indon | 1953 | 58,27 m | 1100 m2 |
| EAGLE | Trois mâts barque | USA | 1936 | 90 m | 1983 m2 |
| EARL OF PEMBROKE | Trois mâts barque | GB | 1948 | 44 m | 883 m2 |
| EENDRACHT | Trois-mâts goélette | P-Bas | 1989 | 58,08 m | |
| ESMERALDA | Quatre mâts goêlette huniers |
Chi. | 1954 | 94 m | 2875 m2 |
| ETOILE | Goélette à hunier |
F | 1932 | 37,5 m | 425 m2 |
| EUROPA | Trois-mâts barque | Holl | 56,5m | ||
| FAR BARCELONA | Goélette à Aurique | Esp | 1874 | 30,85 m | |
| FREDERYK CHOPIN |
Brick | PL | 1991 | 55,5 m | 1200 m2 |
| FRYA | Trois mâts goélette hunier |
GB | 1907 | 28 m | 250 m2 |
| GALLANT | Deux-mâts goélette | Holl | 1916 | 37 m | 420 m2 |
| GLORIA | Trois mâts barque | Col. | 1967 | 76 m | 1400 m2 |
| GRAND TURK | Trois-mâts carré | GB | 1997 | 46 m | 790 m2 |
| GUAYAS | Trois mâts barque | Equ. | 1976 | 78,4 m | |
| IGESI NAGUSIA | Ketck aurique | GB | 1934 | 23 m | |
| IRENE OF BRIDGEWATER |
Ketch aurique | GB | 1907 | 35,9 m | 435 m2 |
| ISKRA II | Trois mâts goëlette |
PL | 1982 | 49 m | 1000 m2 |
| JR TOLKIEN | Goélette à huniers | Holl | 1964 | 41,70 m | 628 m2 |
| KALIAKRA | Trois mâts barque | Bul | 1984 | 52 m | 1080 m2 |
| KASKELOT | Trois mâts barque | GB | 1948 | 47 m | 883 m2 |
| KERSONES | Trois mâts barque | Ukr. | 1982 | 108,6 m | 3015 m2 |
| LA RECOUVRANCE | Goélette | F | 42 m | 430 m2 | |
| LE RENARD | Cotre à hunier | F | 1992 | 19 m | 249 m2 |
| LIBERTAD | Trois mâts carré | Arg | 1956 | 91,8 m | 2643 m2 |
| LOTH LORIEN | Trois-mâts goélette | Holl | 1907 | 48 m | 500 m2 |
| LORD NELSON | Trois mâts barque | GB | 1985 | 54 m | |
| MARE FRISIUM | Trois-mâts goélette | Holl | 1916 | 52 m | 634 m2 |
| MARIA ASUMPTA | Brick | GB | 1858 | 38 m | 790 m2 |
| MARITE | Trois-mâts goélette | S | 1923 | 47 m | 650 m2 |
| MARY-ANNE | Trois mâts barque | All | 1996 | 65,8 m | 920 m2 |
| MERCEDES | Brick | P-Bas | 2005 | 50 m | |
| MIR | Trois mâts carré | Rus. | 1998 | 109 m | 2271 m2 |
| MIRCEA | Trois mâts barque | Rou. | 1939 | 81,2 m | |
| MORGENSTER | Brick | P-Bas | 2008 | 49 m | |
| OOSTERSCHELDE | Trois mâts schooner | Holl | 1918 | 50 m | 980 m2 |
| ORSA MAGGIORE | Ketch Bermudien | I | 28,30 m | 802 m2 | |
| PALINURO | Trois mâts goélette |
It | 1934 | 69 m | 2643 m2 |
| PHOENIX | Deux-mâts brick | GB | 1929 | 34 m | 380 m2 |
| POGORIA | Trois mâts barque | PL | 1980 | 41,3 m | 1000 m2 |
| RARA-AVIS | Trois mâts b. Marconi |
F | 1957 | 38,5 m | 400 m2 |
| SAGRES II | Trois mâts barque | P | 1937 | 89,3 m | 1935 m2 |
| SHABAB OMAN | Trois mâts goëlette | S. O. | 1971 | 52,1 m | 1020 m2 |
| SIMON BOLIVAR | Trois mâts barque | Vén. | 1980 | 82,5 m | 1650 m2 |
| SORLANDET | Trois mâts carré | N | 1927 | 68,8 m | 1166 m2 |
| STAD AMSTERDAM | Trois-mâts carré | Holl | 1997 | 78 m | 2200 m2 |
| STATRAAD LEHMKUHL |
Trois mâts barque | N | 1914 | 98 m | 2000 m2 |
| SIR WINSTON CHURCHILL |
Trois mâts à hunier | GB | 1966 | 48 m | 817 m2 |
| SWAN | Brick goélette | GB | 62 m | ||
| TENACIOUS | Trois-mats barque | GB | 2000 | 65 m | 1251 m2 |
| THALASSA | Trois mâts barque | Holl | 1980 | 50 m | 800 m2 |
| TUIGA | Yach | Monaco | 1909 | 23,18 m | |
| YUNYI BALTIETSS |
Shooner | Rus. | 1989 | 48,4 m | 500 m2 |
| ZENOBLE GRAMME | Ketch | B | 1961 | 28,5 m | 240 m2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||